Lista startowa
| Nr | Kierowca | Pilot | Samochód | Klasa |
| 1 | Bouffier Bryan Asa de la Drome | Panseri Xavier Asa Jura | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 |
| 2 | Kuzaj Leszek A. Rzemieślnik | Furgał Aleksandra A. Rzemieślnik | Skoda Fabia WRC | Klasa 3 |
| 3 | Bębenek Michał A. Orski | Bębenek Grzegorz A. Orski | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 |
| 5 | Dytko Paweł A. Opolski | Gleixner Maciej A. Opolski | Mitsubishi Lancer Evo X | Klasa 3 |
| 6 | Bełtowski Marcin A. Krakowski | Drahan Paweł A. Sudecki | Subaru Impreza | Klasa 3 |
| 7 | Stec Mariusz A. Rzemieślnik | Przystupa Michał AK Wschodni | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 |
| 8 | Sawicki Sławomir A. Krakowski | Hundla Robert A. Krakowski | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 |
| 9 | Mikołajczyk Tomasz A. Polski | Dachowski Dariusz Brak danych | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 |
| 11 | Stawiarski Daniel AMK Limanowa | Zawadzki Jarosław A. Galicyjski | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 |
| 12 | Nyga Marek A. Wielkopolski | Spentany Jacek Moto Sport Gliwice | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 |
| 14 | Grzesiński Rafał A. Kielecki | Lukas Magdalena A. Krakowski | Mitsubishi Lancer Evo X | Klasa 3 |
| 15 | Dul Grzegorz AK Mielecki | Kogut Krzysztof Stomil Dębica | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Klasa 3 |
| 16 | Bożyk Bogdan A. Krakowski | Banach Radosław A. Ziemi Kłodzkiej | Subaru Impreza | Klasa 3 |
| 17 | Ilnicki Piotr A. Wawelski | Kaim Paweł Brak danych | Honda Civic | Klasa 2 |
| 18 | Styła Filip KKCiM Smok Kraków | Styła Maksymilian KKCiM Smok Kraków | Honda Civic | Klasa 2 |
| 19 | Kosmowski Paweł A. Krakowski | Gerlach Marcin A. Krakowski | Peugeot 206 RC | Klasa 2 |
| 20 | Chuchała Wojciech A. Beskidzki | Ciupka Ryszard Brak danych | Peugeot 206 RC | Klasa 2 |
| 22 | Bednarski Łukasz A. Polski | Handwerker Maciej A. Krakowski | Citroen C2 R2 | Klasa 1 |
| 23 | Chmielewski Jan A. Rzeszowski | Borowiczka Grzegorz A. Krakowski | Citroen C2 R2 | Klasa 1 |
| 24 | Kornicki Szymon KKCiM Smok Kraków | Zegarmistrz Piotr A. Kielecki | Citroen C2 R2 | Klasa 1 |
| 25 | Porębski Tomasz A. Beskidzki | Spurek Tomasz A. Beskidzki | Citroen C2 R2 | Klasa 1 |
| 26 | Kotarba Zbigniew AMK Tarnów | Oleksyk Piotr AMK Tarnów | Citroen Saxo 1,6 | Klasa 1 |
| 27 | Kręcioch Rafał A. Beskidzki | Przebinda Konrad A. Beskidzki | Peugeot 206 VK | Klasa 1 |
| 28 | Ślęczka Rafał A. Galicyjski | Ślęczka Grzegorz A. Galicyjski | Peugeot 206 XS | Klasa 1 |
| 29 | Stunżans Ernests A. Krakowski | Martynek Mateusz A. Ziemi Tyskiej | Peugeot 206 VK | Klasa 1 |
| 30 | Kopacz Paweł A. Galicyjski | Heller Kamil A. Cieszyński | Fiat 126p | Klasa 1 |
| 31 | Warkowski Grzegorz A. Krakowski | Matusik Tomasz A. Krakowski | Citroen C2 R2 | Klasa 1 |
Created & Powered by TopRally.pl