Lista zgłoszonych
| Lp | Kierowca | Pilot | Samochód | Klasa |
| 1 | Kuchar Tomasz WTS | Dymurski Daniel AK Sudecki | Subaru Impreza | Klasa 3 |
| 2 | Szafraniec Janusz AK Tomaszowski | Wawrzyńczyk Łukasz AK Tomaszowski | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Klasa 3 |
| 3 | Bełtowski Marcin AK Krakowski | Drahan Paweł AK Sudecki | Subaru Impreza | Klasa 3 |
| 4 | Steinhof Maciej AK Krakowski | Boba Bartłomiej AK Krakowski | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 |
| 5 | Kus Robert AK Krakowski | Wilk Maciej AK Małopolski | Mitsubishi Lancer Evo VI | Klasa 3 |
| 6 | Lubiak Maciej AK Polski | Szarama Karina AK Polski | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 |
| 7 | Łoś Mariusz AK Rzemieślnik | Oracz Andrzej AK Rzemieślnik | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 |
| 8 | Stawiarski Daniel AMK Limanowa | Zawadzki Jarosław AK Galicyjski | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 |
| 9 | Kotarba Zbigniew AMK Tarnów | Garbacz Adam AMK Tarnów | Opel Astra | Klasa 2 |
| 10 | Klementowicz Marek AK Krakowski | Klementowicz Piotr AK Krakowski | BMW 318 IS | Klasa 2 |
| 11 | Kosmowski Paweł AK Krakowski | Gerlach Marcin AK Krakowski | Peugeot 206 RC | Klasa 2 |
| 12 | Sławik Paweł AK Zamkowy | Sokołowski Oktawian AK Krakowski | Peugeot 306 | Klasa 2 |
| 13 | Rosiek Daniel AK Galicyjski | Pieżga Rafał AK Galicyjski | Opel Astra GSi | Klasa 2 |
| 14 | Ingram Wiesław AMK Limanowa | Zawada Przemysław Moto Car 93 Rzeszów | Renault Clio III Sport | Klasa 2 |
| 15 | Para Jerzy AMK Limanowa | Dębowski Filip AMK Limanowa | Renault Clio | Klasa 2 |
| 16 | Kocik Krzysztof KKCiM Smok Kraków | Styła Agnieszka AK Krakowski | Honda Civic Type-R | Klasa 2 |
| 17 | Styła Filip KKCiM Smok Kraków | Styła Maksymilian KKCiM Smok Kraków | Opel Astra GSi | Klasa 2 |
| 18 | Ilnicki Piotr AMK Limanowa | Czernecki Michał AK Wawelski | Renault Clio III Sport | Klasa 2 |
| 19 | Kochman Jarosław AK Krakowski | Bojar Michał AK Lubelski | Citroen C2 R2 | Klasa 1 |
| 20 | Warkowski Grzegorz AK Krakowski | Matusik Tomasz AK Krakowski | Citroen C2 R2 | Klasa 1 |
| 21 | Chmielewski Jan AK Polski | Gerber Jakub AK Wielkopolski | Citroen C2 R2 | Klasa 1 |
| 22 | Bednarski Łukasz AK Polski | Handwerker Maciej AK Krakowski | Citroen Saxo 1,6 | Klasa 1 |
| 23 | Jankowski Michał Olsztyński Klub Rajdowy | Bubik Krzysztof AK Warmiński | Renault Clio | Klasa 2 |
| 24 | Włodarczyk Mirosław AK Galicyjski | Dachowski Grzegorz AK Galicyjski | Peugeot 206 XS | Klasa 1 |
| 25 | Zawodny Monika AMK Limanowa | Kaczmarczyk Anna AK Krakowski | Peugeot 106 Rallye | Klasa 1 |
| 26 | Jakus Paweł AMK Limanowa | Wawro Grzegorz AMK Limanowa | Fiat Cinquecento | Klasa 1 |
| 27 | Klóska Jacek AK Krakowski | Duda Michał AK Beskidzki | Fiat Cinquecento | Klasa 1 |
| 28 | Kluziewicz Michał AK Małopolski | Giergiel Konrad AMK Limanowa | Peugeot 106 | Klasa 1 |
| 29 | Janecki Waldemar AK Kielecki | Kwiecień Grzegorz AK Zamkowy | Fiat 126p | Klasa 1 |
| 30 | Kopacz Paweł AK Galicyjski | Heller Kamil AK Polski | Fiat 126p | Klasa 1 |
| 31 | Czopik Tomasz AK Krakowski | Wroński Łukasz AK Krakowski | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 |
| 32 | Ćwieczek Radosław AK Krakowski | Ćwięczek Rafał AK Krakowski | Opel Astra | Klasa 2 |
| 33 | Bębenek Michał AK Orski | Bębenek Grzegorz AK Orski | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 |
| 34 | Dytko Paweł AK Opolski | Gleixner Maciej AK Opolski | Mitsubishi Lancer Evo X | Klasa 3 |
| 35 | Stec Mariusz AK Wschodni | Madej Joanna AK Orski | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 |
| 36 | Duda Grzegorz AK Małopolski | Reising Paweł AK Małopolski | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Klasa 3 |
| 37 | Mikołajczyk Tomasz AK Polski | Marchajska Patrycja AK Krakowski | Mitsubishi Lancer Evo VI | Klasa 3 |
| 38 | Szczypuła Marek AMK Limanowa | Gańko Łukasz AK Krakowski | Opel Astra GSi | Klasa 2 |
| 39 | Mastela Kamil AK Galicyjski | Ślęczka Rafał AK Galicyjski | Citroen Saxo VTS | Klasa 1 |
| 40 | Kuzaj Leszek AK Rzemieślnik | Hundla Robert AK Krakowski | Subaru Impreza N12 | Klasa 3 |
| 41 | Pogan Radosław AK Krakowski | Kalicki Łukasz AK Krakowski | Renault Clio | Klasa 2 |
Created & Powered by TopRally.pl