Lista zgłoszonych
| Lp | Kierowca | Pilot | Samochód | Klasa |
| 1 | Kuchar Tomasz WTS | Dymurski Daniel A. Sudecki | Subaru Impreza | Klasa 3 |
| 2 | Szafraniec Janusz AK Tomaszowski | Wawrzyńczyk Łukasz AK Tomaszowski | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Klasa 3 |
| 3 | Bełtowski Marcin A. Krakowski | Drahan Paweł A. Sudecki | Subaru Impreza | Klasa 3 |
| 4 | Steinhof Maciej A. Krakowski | Boba Bartłomiej A. Krakowski | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 |
| 5 | Kus Robert A. Krakowski | Wilk Maciej A. Małopolski | Mitsubishi Lancer Evo VI | Klasa 3 |
| 6 | Lubiak Maciej A. Polski | Szarama Karina A. Polski | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 |
| 7 | Łoś Mariusz A. Rzemieślnik | Oracz Andrzej A. Rzemieślnik | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 |
| 8 | Stawiarski Daniel AMK Limanowa | Zawadzki Jarosław A. Galicyjski | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 |
| 9 | Kotarba Zbigniew AMK Tarnów | Garbacz Adam AMK Tarnów | Opel Astra | Klasa 2 |
| 10 | Klementowicz Marek A. Krakowski | Klementowicz Piotr A. Krakowski | BMW 318is | Klasa 2 |
| 11 | Kosmowski Paweł A. Krakowski | Gerlach Marcin A. Krakowski | Peugeot 206 RC | Klasa 2 |
| 12 | Sławik Paweł A. Zamkowy | Sokołowski Oktawian A. Krakowski | Peugeot 306 | Klasa 2 |
| 13 | Rosiek Daniel A. Galicyjski | Pieżga Rafał A. Galicyjski | Opel Astra GSi | Klasa 2 |
| 14 | Ingram Wiesław AMK Limanowa | Zawada Przemysław Moto Car 93 Rzeszów | Renault Clio III Sport | Klasa 2 |
| 15 | Para Jerzy AMK Limanowa | Dębowski Filip AMK Limanowa | Renault Clio | Klasa 2 |
| 16 | Kocik Krzysztof KKCiM Smok Kraków | Styła Agnieszka A. Krakowski | Honda Type-R | Klasa 2 |
| 17 | Styła Filip KKCiM Smok Kraków | Styła Maksymilian KKCiM Smok Kraków | Opel Astra GSi | Klasa 2 |
| 18 | Ilnicki Piotr A. Wawelski | Czernecki Michał A. Wawelski | Renault Clio III Sport | Klasa 2 |
| 19 | Kochman Jarosław A. Krakowski | Bojar Michał A. Lubelski | Citroen C2 R2 | Klasa 1 |
| 20 | Warkowski Grzegorz A. Krakowski | Matusik Tomasz A. Krakowski | Citroen C2 R2 | Klasa 1 |
| 21 | Chmielewski Jan A. Rzeszowski | Gerber Jakub A. Wielkopolski | Citroen C2 R2 | Klasa 1 |
| 22 | Bednarski Łukasz A. Polski | Handwerker Maciej A. Krakowski | Citroen Saxo 1,6 | Klasa 1 |
| 23 | Jankowski Michał Olsztyński Klub Rajdowy | Bubik Krzysztof AK Warmiński | Renault Clio | Klasa 2 |
| 24 | Włodarczyk Mirosław A. Galicyjski | Dachowski Grzegorz A. Galicyjski | Peugeot 206 XS | Klasa 1 |
| 25 | Zawodny Monika AMK Limanowa | Kaczmarczyk Anna A. Krakowski | Peugeot 106 Rallye | Klasa 1 |
| 26 | Jakus Paweł AMK Limanowa | Wawro Grzegorz AMK Limanowa | Fiat Cinquecento | Klasa 1 |
| 27 | Klóska Jacek A. Krakowski | Duda Michał A. Beskidzki | Fiat Cinquecento | Klasa 1 |
| 28 | Kluziewicz Michał A. Małopolski | Giergiel Konrad A. Wawelski | Peugeot 106 | Klasa 1 |
| 29 | Janecki Waldemar AMK Tarnów | Kwiecieć Grzegorz A. Zamkowy | Fiat 126p | Klasa 1 |
| 30 | Kopacz Paweł A. Galicyjski | Heller Kamil A. Cieszyński | Fiat 126p | Klasa 1 |
| 31 | Czopik Tomasz A. Krakowski | Wroński Łukasz A. Krakowski | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 |
| 32 | Ćwieczek Radosław A. Krakowski | Ćwięczek Rafał A. Krakowski | Opel Astra | Klasa 2 |
| 33 | Bębenek Michał A. Orski | Bębenek Grzegorz A. Orski | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 |
| 34 | Dytko Paweł A. Opolski | Gleixner Maciej A. Opolski | Mitsubishi Lancer Evo X | Klasa 3 |
| 35 | Stec Mariusz A. Rzemieślnik | Madej Joanna A. Orski | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 |
| 36 | Duda Grzegorz A. Małopolski | Reising Paweł A. Małopolski | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Klasa 3 |
| 37 | Mikołajczyk Tomasz A. Polski | Marchajska Patrycja A. Krakowski | Mitsubishi Lancer Evo VI | Klasa 3 |
| 38 | Szczypuła Marek AMK Limanowa | Gańko Łukasz A. Krakowski | Opel Astra GSi | Klasa 2 |
| 39 | Mastela Kamil A. Galicyjski | Ślęczka Rafał A. Galicyjski | Citroen Saxo VTS | Klasa 1 |
| 40 | Kuzaj Leszek A. Rzemieślnik | Hundla Robert A. Krakowski | Subaru Impreza N12 | Klasa 3 |
| 41 | Pogan Radosław A. Krakowski | Kalicki Łukasz A. Krakowski | Renault Clio | Klasa 2 |
Created & Powered by TopRally.pl