Wyniki on-line
| Poz | Nr | Kierowca Pilot  | 
      Samochód | Czas/Kara | Różnica | |
| 1 | 7 | Stec Mariusz Przystupa Michał  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 0:02:01.3 --:--  | 0:00:00.0 | 
| 2 | 6 | Bełtowski Marcin Drahan Paweł  | Subaru Impreza | Klasa 3 | 0:02:02.1 --:--  | 0:00:00.8 | 
| 3 | 2 | Kuzaj Leszek Furgał Aleksandra  | Skoda Fabia WRC | Klasa 3 | 0:02:02.4 00:02  | 0:00:01.1 | 
| 4 | 1 | Bouffier Bryan Panseri Xavier  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 0:02:03.0 00:02  | 0:00:01.7 | 
| 5 | 3 | Bębenek Michał Bębenek Grzegorz  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 0:02:03.3 --:--  | 0:00:02.0 | 
| 6 | 14 | Grzesiński Rafał Lukas Magdalena  | Mitsubishi Lancer Evo X | Klasa 3 | 0:02:04.0 00:02  | 0:00:02.7 | 
| 7 | 11 | Stawiarski Daniel Zawadzki Jarosław  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 0:02:04.9 --:--  | 0:00:03.6 | 
| 8 | 5 | Dytko Paweł Gleixner Maciej  | Mitsubishi Lancer Evo X | Klasa 3 | 0:02:05.6 --:--  | 0:00:04.3 | 
| 9 | 8 | Sawicki Sławomir Hundla Robert  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 0:02:06.1 --:--  | 0:00:04.8 | 
| 10 | 15 | Dul Grzegorz Kogut Krzysztof  | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Klasa 3 | 0:02:12.0 --:--  | 0:00:10.7 | 
| 11 | 25 | Porębski Tomasz Spurek Tomasz  | Citroen C2 R2 | Klasa 1 | 0:02:13.6 00:02  | 0:00:12.3 | 
| 12 | 9 | Mikołajczyk Tomasz Dachowski Dariusz  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 0:02:14.5 --:--  | 0:00:13.2 | 
| 13 | 23 | Chmielewski Jan Borowiczka Grzegorz  | Citroen C2 R2 | Klasa 1 | 0:02:14.8 --:--  | 0:00:13.5 | 
| 14 | 31 | Warkowski Grzegorz Matusik Tomasz  | Citroen C2 R2 | Klasa 1 | 0:02:15.0 --:--  | 0:00:13.7 | 
| 15 | 24 | Kornicki Szymon Zegarmistrz Piotr  | Citroen C2 R2 | Klasa 1 | 0:02:16.8 --:--  | 0:00:15.5 | 
| 16 | 20 | Chuchała Wojciech Ciupka Ryszard  | Peugeot 206 RC | Klasa 2 | 0:02:17.4 --:--  | 0:00:16.1 | 
| 17 | 19 | Kosmowski Paweł Gerlach Marcin  | Peugeot 206 RC | Klasa 2 | 0:02:18.1 --:--  | 0:00:16.8 | 
| 17 | 16 | Bożyk Bogdan Banach Radosław  | Subaru Impreza | Klasa 3 | 0:02:18.1 --:--  | 0:00:16.8 | 
| 19 | 18 | Styła Filip Styła Maksymilian  | Honda Civic | Klasa 2 | 0:02:20.0 --:--  | 0:00:18.7 | 
| 20 | 22 | Bednarski Łukasz Handwerker Maciej  | Citroen C2 R2 | Klasa 1 | 0:02:21.7 --:--  | 0:00:20.4 | 
| 21 | 29 | Stunżans Ernests Martynek Mateusz  | Peugeot 206 VK | Klasa 1 | 0:02:24.0 --:--  | 0:00:22.7 | 
| 22 | 17 | Ilnicki Piotr Kaim Paweł  | Honda Civic | Klasa 2 | 0:02:24.6 00:02  | 0:00:23.3 | 
| 23 | 28 | ¦lęczka Rafał ¦lęczka Grzegorz  | Peugeot 206 XS | Klasa 1 | 0:02:30.9 --:--  | 0:00:29.6 | 
| 24 | 26 | Kotarba Zbigniew Oleksyk Piotr  | Citroen Saxo 1,6 | Klasa 1 | 0:02:35.2 --:--  | 0:00:33.9 | 
| 25 | 27 | Kręcioch Rafał Przebinda Konrad  | Peugeot 206 VK | Klasa 1 | 0:02:36.6 --:--  | 0:00:35.3 | 
| 26 | 30 | Kopacz Paweł Heller Kamil  | Fiat 126p | Klasa 1 | 0:02:52.9 --:--  | 0:00:51.6 | 
| 27 | 12 | Nyga Marek Spentany Jacek  | Mitsubishi Lancer | Klasa 3 | 0:03:05.4 --:--  | 0:01:04.1 | 
Wyniki on-line obsługiwane s± przez redakcję serwisu: TopRally.pl
Created & Powered by TopRally.pl