Wyniki on-line
.png)
| Poz | Nr | Kierowca Pilot |
Samochód | Czas/Kara | Różnica | |
| 1 | 5 | Szepieniec Andrzej Zawadzki Jarosław | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 02:41.30 --:-- | 0.00.0 |
| 2 | 3 | Kluza Waldemar Stawiarski Daniel | Ford Fiesta | Klasa 3 | 02:42.70 --:-- | 01.40 |
| 2 | 1 | Lisowski Mateusz Burkat Dariusz | Ford Fiesta Proto | Klasa 3 | 02:42.70 --:-- | 01.40 |
| 4 | 2 | Nivette Filip Heller Kamil | Ford Fiesta | Klasa 3 | 02:44.80 --:-- | 03.50 |
| 5 | 6 | Łata Damian Grudziński Michał | Ford Fiesta Proto | Klasa 3 | 02:46.10 --:-- | 04.80 |
| 6 | 15 | Stec Sebastian Borowiński Bogusław | Mitsubishi Lancer Evo VI | Klasa 3 | 02:52.80 --:-- | 11.50 |
| 7 | 10 | Piękoś Szymon Ostrowski Piotr | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Klasa 3 | 02:53.20 --:-- | 11.90 |
| 8 | 7 | Kotarba Łukasz Kotarba Tomasz | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 02:55.50 --:-- | 14.20 |
| 9 | 4 | Frycz Sebastian Wodniak Maciej | Subaru Impreza STI | Klasa 3 | 03:02.10 --:-- | 20.80 |
| 10 | 22 | Bugajski Marek Gładysz Adam | Citroen C2 R2 Max | Klasa 1 | 03:03.80 --:-- | 22.50 |
| 11 | 20 | Borkowski Andrzej Wilk Magda | BMW M3 Copact | Klasa 2 | 03:04.90 --:-- | 23.60 |
| 12 | 17 | Ćwieczek Radosław Ćwięczek Rafał | Honda Civic Type-R | Klasa 2 | 03:07.20 --:-- | 25.90 |
| 13 | 18 | Wilusz Marcin Chlebowski Ryszard | Renault Clio | Klasa 2 | 03:13.80 --:-- | 32.50 |
| 14 | 9 | Krupa Karol Witkowski Wojciech | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 03:15.30 --:-- | 34.00 |
| 15 | 19 | Gołek Mateusz Spentany Jacek | Renault Clio | Klasa 2 | 03:16.00 --:-- | 34.70 |
| 16 | 16 | Biela Konrad Ciupka Ryszard | Renault Clio | Klasa 2 | 03:16.20 --:-- | 34.90 |
| 17 | 12 | Gołębiowski Jerzy Gnatowska Alicja | Ford Cosworth Escort | Klasa 3 | 03:17.70 --:-- | 36.40 |
| 18 | 21 | Kręcioch Rafał Drewniak Marcin | Peugeot 208 | Klasa 1 | 03:41.80 --:-- | 01:00.50 |
| 19 | 14 | Długopolski Robert Piczak Paweł | Mitsubishi Lancer Evo IX | Klasa 3 | 04:09.40 --:-- | 01:28.10 |
| 20 | 11 | Szumiec Rafał Bąk Bartosz | Lancia Delta Integrale | Klasa 3 | 04:11.90 --:-- | 01:30.60 |
Wyniki on-line obsługiwane są przez redakcję serwisu: TopRally.pl
Created & Powered by TopRally.pl